Description
| Inductie, Circuit inchis(complet, cu pompa, vas expansiune si refulator presiune), Sistem combi, Incalzire si apa calda, capacitate mare |
||||
| Putere (KW)&Voltaj Frecventa (V/Hz)/Faze | 16kW/380V (3 faze) | 18kW/380V (3 faze) | 20kW/380V (3 faze) | 25kW/380V (3 faze) |
| Cablaj cupru (MM2)/ Cerinta amperaj/ Siguranta (A) | 4mm²/3 phrase/40A | 4mm²/3 phrase/40A | 6mm²/3 phrase/50A | 6mm²/3 phrase/63A |
| Suprafata incalzita (M2) | ≤160 | ≤180 | ≤200 | ≤250 |
| Curent nominal (A) | 24,25 | 27,3 | 30,3 | 37,9 |
| Functie de anti-inghet pricipala, temperatura de activare | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ |
| Functie de anti-inghet principala, temperatura de oprire | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ |
| Functie de anti-inghet secundara, temperatura de activare | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| Functie de anti-inghet secundara, temperatura de oprire | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ |
| Tensiune iesire pompa recirculare | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Pompa apa | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos |
| Capacitate vas expansiune (L) | 5L | 5L | 5L | 5L |
| Decuplaj termic | 140℃ | 140℃ | 140℃ | 140℃ |
| Diametru tevi intrare/iesire alimentare si apa calda | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ |
| Diametru tevi incalzire | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
| Presiune(MPA) | Incalzire | 0.06-0.3 | 0.06-0.3 | 0.06-0.3 |
| Apa calda | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | |
| Valori temperatura incazlire. (℃) | Incalzire | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| Valori temperatura apa calda. (℃) |
Apa calda | 30-55 | 30-55 | 30-55 |
| Eficienta termica apa calda = 25 (℃) |
4,9-6,9L/min | 4,9-6,9L/min | 4,9-6,9L/min | 4,9-6,9L/min |
| Greutate neta Kg | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Greutate bruta Kg | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Dimensiuni (MM) | 680*420*240 | 680*420*240 | 680*420*240 | 680*420*240 |





Reviews
There are no reviews yet.